Ekrany 3500x2000mm – IA SERIES
Ekrany 3500x2000mm – IA SERIES
Doskonała jakość komponentów, gwarantująca długie i bezproblemowe użytkowanie, precyzyjne aluminiowe kabinety w różnych rozmiarach, szeroka gama rozstawu pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoka jasność, ultrapłaska powierzchnia ekranu i fantastyczna widoczność (kąty 160/160). Seria IA to idealny mix wszechstronności, bezkompromisowej jakości i konkurencyjnej ceny.
Doskonała jakość komponentów, gwarantująca długie i bezproblemowe użytkowanie, precyzyjne aluminiowe kabinety w różnych rozmiarach, szeroka gama rozstawu pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoka jasność, ultrapłaska powierzchnia ekranu i fantastyczna widoczność (kąty 160/160). Seria IA to idealny mix wszechstronności, bezkompromisowej jakości i konkurencyjnej ceny.
Propozycje rozwiązań:
P1.95
P2.6
P2.97
P3.9
P1.95
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P1.95 |
PIXEL PITCH | 1.95 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 128×128 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 4200 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 1400 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 3500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 2000 |
POWIERZRZNIA [m²] | 7 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 1792 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 1024 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 1835008 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,1 |
WAGA [kg] | 168 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P2.6
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P2.6 |
PIXEL PITCH | 2.6 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 96×96 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 4200 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 1400 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 3500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 2000 |
POWIERZRZNIA [m²] | 7 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 1344 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 768 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 1032192 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,1 |
WAGA [kg] | 168 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P2.97
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P2.97 |
PIXEL PITCH | 2.97 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 84×84 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 4200 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 1400 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 3500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 2000 |
POWIERZRZNIA [m²] | 7 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 1176 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 672 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 790272 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,1 |
WAGA [kg] | 168 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P3.9
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P3.9 |
PIXEL PITCH | 3.9 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 64×64 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 4200 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 1400 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 3500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 2000 |
POWIERZRZNIA [m²] | 7 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 896 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 512 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 458752 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,1 |
WAGA [kg] | 168 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |