Ekrany 2500x1500mm – IA SERIES
Ekrany 2500x1500mm – IA SERIES
Doskonała jakość komponentów, gwarantująca długie i bezproblemowe użytkowanie, precyzyjne aluminiowe kabinety w różnych rozmiarach, szeroka gama rozstawu pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoka jasność, ultrapłaska powierzchnia ekranu i fantastyczna widoczność (kąty 160/160). Seria IA to idealny mix wszechstronności, bezkompromisowej jakości i konkurencyjnej ceny.
Doskonała jakość komponentów, gwarantująca długie i bezproblemowe użytkowanie, precyzyjne aluminiowe kabinety w różnych rozmiarach, szeroka gama rozstawu pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoka jasność, ultrapłaska powierzchnia ekranu i fantastyczna widoczność (kąty 160/160). Seria IA to idealny mix wszechstronności, bezkompromisowej jakości i konkurencyjnej ceny.
Propozycje rozwiązań:
P1.95
P2.6
P2.97
P3.9
P1.95
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P1.95 |
PIXEL PITCH | 1.95 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 128×128 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 2250 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 750 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 2500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 1500 |
POWIERZRZNIA [m²] | 3,75 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 1280 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 768 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 983040 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,6 |
WAGA [kg] | 90 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P2.6
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P2.6 |
PIXEL PITCH | 2.6 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 96×96 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 2250 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 750 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 2500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 1500 |
POWIERZRZNIA [m²] | 3,75 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 960 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 576 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 552960 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,6 |
WAGA [kg] | 90 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P2.97
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P2.97 |
PIXEL PITCH | 2.97 |
ROZMIAR MODUŁU | 250x250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 84×84 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 2250 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 750 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 2500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 1500 |
POWIERZRZNIA [m²] | 3,75 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 840 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 504 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 423360 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,6 |
WAGA [kg] | 90 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |
P3.9
SPECYFIKACJA:
MODEL | IA SERIES P3.9 |
PIXEL PITCH | 3.9 |
ROZMIAR MODUŁU | 250X250mm |
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU | 64×64 |
SKALA SZAROŚCI | ≥14 bit |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIERZANIA | ≥2880Hz |
WIDOCZNOŚĆ – KĄTY | >160°(horz.); >160°(vert.) |
JASNOŚĆ | ≥1000nits |
POBÓR MOCY MAX [W] | 2250 |
POBÓR MOCY ŚREDNI [W] | 750 |
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm] | 2500 |
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm] | 1500 |
POWIERZRZNIA [m²] | 3,75 |
RZODZIELCZOŚĆ POZIOMA [px} | 540 |
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA[px] | 384 |
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIKSELI | 245760 |
PROPORCJE EKRANU | 16 : 9,6 |
WAGA [kg] | 90 |
KONTROLER | NOVASTAR MCTRL300 |